BIGLIA BMX 45Y2
Otomatik Çubuk İşlemede On Eksenli Güç ve Hassasiyet. Üretkenliğinizi %50 Artırın, Karmaşıklığı Basitleştirin!
Otomatik Çubuk İşlemede On Eksenli Güç ve Hassasiyet. Üretkenliğinizi %50 Artırın, Karmaşıklığı Basitleştirin!

Biglia BMX 45Y2: Otomatik Çubuk İşlemede On Eksenli Güç ve Hassasiyet. Üretkenliğinizi %50 Artırın, Karmaşıklığı Basitleştirin!
Biglia’nın köklü mühendislik mirasının en yeni evrimi olan BMX 45Y2, kompakt yapısı ve on eksenli çalışma kabiliyetiyle modern atölyelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Çift taret ve çift iş mili mimarisi sayesinde, en zorlu parçaları bile tek bir kurulumda bitmiş ürüne dönüştürmeniz için benzersiz bir hız ve esneklik sunar.
Neden BMX 45Y2?
Öne Çıkan Teknik Özellikler
Teknik Kapasite Özeti
Zorlu alaşımlardan karmaşık parçalara kadar her malzemede mükemmel sonuçlar elde etmek ve operasyonel maliyetlerinizi düşürmek için Biglia BMX 45Y2 ile tanışın.
| BMX45-Y2 | ||
| İŞLEME KAPASİTESİ | ||
| Çubuk kapasitesi | mm | 45 |
| Maks. işleme çapı | mm | 100 |
| Maks. işleme uzunluğu | mm | 180 |
| Maks. salınım çapı: | mm | 140 |
| MAIN SPINDLE – SUB-SPINDLE | ||
| Maks. devir | rpm | 6000 |
| Mil ucu | mm | 115 |
| Mil iç çapı | mm | 55 |
| Çekme borusu iç çapı: | mm | 46 |
| Rulman iç çapı | mm | 85 |
| Aynı çapı | mm | 110 |
| Maks. motor gücü: | kW | 11 |
| Maks. tork | Nm | 95 |
| C ekseni minimum programlanabilir değer | ˚ | 0.001˚ |
| X3 ekseni: alt mil offset hareketi (hızlı): | mm-m/min | 170 [-85 /+85] – 15 |
| Z3 ekseni: alt mil stroku (hızlı): | mm-m/min | 390 – 30 |
| ÜST TARET 1 – ALT TARET 2 | ||
| Takım sayısı | N˚ | 12 |
| Taret indeksleme (1 pozisyon) | sec. | 0,15 |
| Canlı takım sayısı: | N˚ | 12 |
| Maks. devir | rpm | 6000 |
| Motor gücü | kW | 2,2 / 4,6 |
| Maks. tork | Nm | 22 |
| X1-X2 eksen stroku (hızlı): | mm-m/min | 110 – 15 |
| Z1-Z2 eksen stroku (hızlı) | mm-m/min | 350 – 30 |
| Y1-Y2 eksen stroku (hızlı) | mm-m/min | 60 [-30 /+30] – 15 |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | ||
| Tank kapasitesi: | l | 200 |
| Standart pompa basıncı: | bar | 7 |
| ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK | ||
| Talaş konveyörlü makine ölçüsü: | mm | 4520 x 1910 x 2195 h |
| Mil merkezi yüksekliği: | mm | 1165 |
| Talaş konveyörlü makine ağırlığı | kg | 6000 |
STANDART PAKET
OPSİYONLAR
ÜRÜN KATALOĞU
VİDEO
