GENTIGER GT- HRS1000
Yüksek Hızlı 3 Eksen İşleme Merkezi
Ekstra sağlam çift kolonlu yapı ve yüksek hızlı spindle ile kalıpçılık sektöründe favori.
Yüksek Hızlı 3 Eksen İşleme Merkezi
Ekstra sağlam çift kolonlu yapı ve yüksek hızlı spindle ile kalıpçılık sektöründe favori.
Gentiger GT- HRS1000
Yüksek Hızlı 5 Eksen İşleme Merkezi
İşleme Stabilitesi
Optimum Yapısal Tasarım
Tek Döküm Üretim
3 Eksen Kızakları
3 Eksen Servo Motorları
Eksen Hareketleri X Y Z | 1.400 mm / 1.600 mm / 700 mm |
Boşta İlerleme Hızı X Y Z | 20 m: dak / 18 m: dak / 20 m: dak |
Kesme Hızı X Y Z | 20 m: dak / 18 m: dak / 20 m: dak |
Tabla Ölçüleri | 1.500 mm x 450 mm |
Spindle Hızı | 18.000 rpm |
Spindle Tipi | Built In |
Yağlama Sistemi | Yağ-Hava |
Spindle Soğutma Tipi | Su Soğutma |
Takım Tutucu | HSK-A63 |
İstasyon Sayısı | 20 Takım (40 Takım osiyonlu) |
Palet Sayısı | 5 adet |
Palet Ölçüsü | Ø 550 sq. 450 |
A Ekseni | Brand A eğik eksen |
Toplam Hız Azaltma Oranı | 1 / 1 |
Maks. Hız | 30 rpm ~ 40 rpm |
Sıkma Torku | 1.250 Nm |
Toleranslı Kesme Kuvveti | 800 Nm |
Dönme Açısı | ± 115° |
B Eksen Tablası | Brand B eğik eksen |
Toplam Hız Azaltma Oranı | 1: 1 |
Maks. Hız | 30 rpm ~ 40 rpm |
İndeksleme Hassasiyeti | ± 5 san. |
Sıkma Torku | 650 Nm |
Toleranslı Kesme Kuvveti | 280 Nm |
Dönme Açısı | ± 95° |
C Ekseni | Döner eksen |
Tabla | Ø 1.000 mm |
Merkez Delik Çapı | Ø 60H7 mm |
Toplam Hız Azaltma Oranı | 1 / 1 |
Yük Kapasitesi | 2.500 kg |
Toplam Hız Azaltma Oranı | 90 / 1 |
Tabla Dönüş Hızı | 90 rpm |
Tekrarlama Hassasiyeti | ± 5 san. |
Sıkma Torku | 4.000 Nm |
Toleranslı Kesme Kuvveti | 2.310 Nm |
STANDART PAKET
OPSİYONLAR
ÜRÜN KATALOĞU
Ürün kataloğu hazırlanmaktadır.
VİDEO
Ürün videosu hazırlanmaktadır.