BORVERK İŞLEME MERKEZİ
MICROCUT HBM T SERİSİ YATAY BORVERK TİP İŞLEME MERKEZİ
Teknik Özellikler | HBM 3T | HBM-4T | HBM-5T | |
X eksen | mm | 2000 (std); 3000(opt) | 2000 (std); 3000(opt) | 3500 (std); 4500/5500 (opt) |
Y eksen | mm | 2000 | 2000 | 2600 |
Z eksen | mm | 1400(std); 1700(opt) | 1400(std); 2000(opt) | 1400/2000 |
Şaft çapı | mm | 110 | 130 | 130 |
W eksen | mm | 550 | 700 | 700 |
İş mili gücü | kW | Fanuc:15/18.5 | 22/30 (std) | 37/45 (std) |
Maks. İş mili devri | rpm | 35-3000 | 35-3000 | 35-3000 |
İş mili torku | Nm | 740 | 3002/4093 (std) | 1942/2362 (std) |
İş mili dişli aralığı | 2 step (auto) | 2 step (1:1 / 1:5.5) | 2 step (1:1 / 1:5.5) | |
Tabla ölçüleri | mm | 1400 x 1600 | 1400×1600 (std) | 1800 x 2200 |
Döner tabla pozisyonlama | ° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
Döner tabla hızı | rpm | 1,5 | 1,5 | 1.5 |
Maks. tabla yükleme | kg | 8000 | 8000(std) / 10000(opt) | 15000 (std) / 20000 (opt) |
Hızlı ilerleme (X/Y/Z/W) | m/min | 10/10/10/6 | 10/10/10/8 | 10/10/10/8 |
ATC takım numarası | 40T | 60 | 60 | |
Makine ağırlığı | kg | 37000 | 40000 | 49000 |
MICROCUT HM RT SERİSİ UNIVERSAL YATAY BORVERK TİP İŞLEME MERKEZİ
Teknik Özellikler |
| HM-RT-20 | HM-RT-30 | HM-RT-35 |
X eksen | mm | 2000; 3000 | 2000; 3000 | 3500 |
Y eksen | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
Z eksen | mm | 800 | 800 | 800 |
W eksen | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
İş mili gücü | kW | 74/84 | 74/84 | 74/84 |
Maks. İş mili devri | rpm | 12000 | 12000 | 12000 |
İş mili torku | Nm | 452 | 452 | 452 |
Tabla ölçüleri | mm | 1600 x 1800 | 1600 x 1800 | 2000 x 2200 |
Döner tabla pozisyonlama | ° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
Maks. tabla yükleme | kg | 10000 | 10000 | 20000 |
Hızlı ilerleme (X/Y/Z/W) | m/min | 10/10/10/10 | 10/10/10/10 | 10/10/10/10 |
ATC takım numarası | 60 | 60 | 60 |